Webber se quedó con la Práctica 3

/
0 Comments

El piloto australiano de Red Bull fue el más veloz de la última tanda de entrenamientos de cara al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Pudo vencer a Lewis Hamilton, quien hasta ahora parece uno de los máximos candidatos junto con McLaren para quedarse con la pole position.

Los Red Bull y la Ferrari de Alonso, junto con Lewis Hamilton y un sorprendente Bruno Senna, se mantuvieron en los primeros planos durante toda la sesión. Con las gomas medias, el compuesto más duro llevado por Pirelli al Hungaroring, Hamilton era quien hacía la diferencia y le sacaba más de medio segundo a sus rivales.

Luego salieron Vettel y Webber con las gomas blandas y no pudieron establecer una gran diferencia, sino que superaron al inglés por apenas pocas décimas. Y cuando se esperaba que Hamilton estirara las ventajas a la hora de poner las gomas blandas, el piloto británico apenas se pudo acercar a los Red Bull. De todas formas, se especula con que no haya logrado una óptima temperatura en sus neumáticos, por lo que para la clasificación podría tener algunas décimas guardadas.

Webber finalizó primero, seguido de Hamilton, Vettel, Senna, Alonso y Raikkonen.

Los tiempos de la Práctica Libre 3:



Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:21.550 27
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.643 0.093 17
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:21.671 0.121 29
4 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:21.876 0.326 22
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:21.884 0.334 13
6 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:21.953 0.403 20
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:22.110 0.560 24
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:22.136 0.586 15
9 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:22.191 0.641 20
10 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.233 0.683 24
11 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:22.381 0.831 21
12 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.387 0.837 20
13 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:22.492 0.942 26
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:22.530 0.980 25
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:22.597 1.047 23
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:22.716 1.166 24
17 7 Michael Schumacher Mercedes 1:22.868 1.318 30
18 8 Nico Rosberg Mercedes 1:22.931 1.381 30
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:24.036 2.486 20
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:24.547 2.997 18
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:25.224 3.674 22
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:25.497 3.947 21
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:26.785 5.235 20
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:26.898 5.348 26


Más artículos

No hay comentarios: