Sorpresiva pole de Jenson Button
/
1 Comments
Jenson Button largará desde la primera posición de partida en el Gran Premio de Bélgica después de sorprender a todo el paddock de la Fórmula 1. El piloto inglés no lograba una pole desde el GP de Mónaco de 2009. Kobayashi y Maldonado ocuparán el segundo y tercer lugar en la grilla.
En una clasificación con protagonistas que no muchos esperaban en los primeros lugares, Jenson Button logró quedarse con su primera pole position desde que está en McLaren. El británico venía sufriendo muchos problemas de subvirancia durante el fin de semana, pero gracias al duro trabajo del equipo pudo sobreponerse y realizar una gran prueba de clasificación.
El equipo Sauber confirmó su buena actuación en las pruebas libres y pudo dejar sus dos autos dentro de los cinco primeros. Kamui Kobayashi finalizó en la segunda posición y el mexicano Checo Pérez quinto. Entre ellos hay otros dos grandes candidatos: Pastor Maldonado y Kimi Raikkonen.
Fernando Alonso quedó ubicado éxito para la carrera, justo por delante de Lewis Hamilton, quien no pudo conseguir un buen tiempo de vuelta.
La gran sorpresa fue el 11er lugar de Sebastián Vettel, quien quedó eliminado en la Q2.
De esta forma, Fernando Alonso podrá aprovechar las ubicaciones de sus principales contrincantes en la lucha por el campeonato, ya que Kimi Raikkonen, quien se encuentra en la quinta posición y más lejos del asturiano. Webber largará 12do por la penalización, Vettel lo hará desde el 10mo cajón de la grilla y Hamilton 7mo.
Será muy interesante ver cómo llegan los pilotos a la primera curva, ya que detrás de Jenson Button largarán Kamui Kobayashi, Pastor Maldonado, Kimi Raikkonen y Checo Pérez.
En una clasificación con protagonistas que no muchos esperaban en los primeros lugares, Jenson Button logró quedarse con su primera pole position desde que está en McLaren. El británico venía sufriendo muchos problemas de subvirancia durante el fin de semana, pero gracias al duro trabajo del equipo pudo sobreponerse y realizar una gran prueba de clasificación.
El equipo Sauber confirmó su buena actuación en las pruebas libres y pudo dejar sus dos autos dentro de los cinco primeros. Kamui Kobayashi finalizó en la segunda posición y el mexicano Checo Pérez quinto. Entre ellos hay otros dos grandes candidatos: Pastor Maldonado y Kimi Raikkonen.
Fernando Alonso quedó ubicado éxito para la carrera, justo por delante de Lewis Hamilton, quien no pudo conseguir un buen tiempo de vuelta.
La gran sorpresa fue el 11er lugar de Sebastián Vettel, quien quedó eliminado en la Q2.
De esta forma, Fernando Alonso podrá aprovechar las ubicaciones de sus principales contrincantes en la lucha por el campeonato, ya que Kimi Raikkonen, quien se encuentra en la quinta posición y más lejos del asturiano. Webber largará 12do por la penalización, Vettel lo hará desde el 10mo cajón de la grilla y Hamilton 7mo.
Será muy interesante ver cómo llegan los pilotos a la primera curva, ya que detrás de Jenson Button largarán Kamui Kobayashi, Pastor Maldonado, Kimi Raikkonen y Checo Pérez.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.250 | 1:47.654 | 1:47.573 | 14 |
2 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.686 | 1:48.569 | 1:47.871 | 18 |
3 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:48.993 | 1:48.780 | 1:47.893 | 20 |
4 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:49.546 | 1:48.414 | 1:48.205 | 14 |
5 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.642 | 1:47.980 | 1:48.219 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.401 | 1:48.598 | 1:48.313 | 15 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:49.859 | 1:48.546 | 1:48.392 | 13 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.605 | 1:48.563 | 1:48.394 | 16 |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:50.126 | 1:48.714 | 1:48.538 | 18 |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.033 | 1:48.729 | 1:48.890 | 19 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:49.722 | 1:48.792 | 12 | |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.362 | 1:48.855 | 13 | |
13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.742 | 1:49.081 | 14 | |
14 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.588 | 1:49.147 | 13 | |
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:49.763 | 1:49.354 | 13 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.572 | 1:49.543 | 13 | |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:49.958 | 1:50.088 | 15 | |
18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.181 | 10 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:51.739 | 7 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:51.967 | 6 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:52.336 | 8 | ||
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.030 | 6 | ||
23 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:53.493 | 6 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:54.989 | 8 |
Lo admiro Señor Fernando Tornello, Excelente trabajo! saludos desde Venezuela!
ResponderEliminar