Raikkonen volvió a aparecer arriba en Malasia

/
0 Comments
El ganador de la primera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2013, Kimi Raikkonen, confirmó el buen momento de Lotus y fue el más veloz del viernes en Malasia después de dos sesiones de entrenamientos. El calor, el desgaste de neumáticos y la lluvia fueron los grandes protagonistas en un fin de semana que será complicado para los equipos.


Después de abrir la temporada con una victoria en Melbourne, Kimi Raikkonen está dispuesto a demostrar que no fue casualidad y que tiene muchísimo para dar a bordo de su Lotus E21. El finlandés quedó al frente en los tiempos de la Práctica Libre 2, la más veloz del día en Sepang.

Nuevamente Red Bull, Ferrari y Lotus, con Raikkonen, son quienes arrancan con mayores chances de cara a un fin de semana que será muy complicado desde muchos puntos de vista. El calor siempre es agobiante en esta época en Malasia. Esto hace que el asfalto también consuma mucho neumáticos, y quien sepa administrarlo de mejor manera será quien tenga las chances más importantes de pelear arriba. Además, existe el factor clima, que en este caso puede atraer lluvias muy fuertes con mucha facilidad como se vio en años anteriores.

Todo el parque de la Fórmula 1 se vio afectado por el alto desgaste de las cubiertas Pirelli en Sepang, y los juegos duros de la marca italiana llegaron a durar menos de 20 vueltas, por lo que la carrera podría estar marcada nuevamente por estrategias de tres paradas en boxes.

Mark Webber por la mañana había sido el más veloz. Pero por la tarde, antes que aparezcan las nubes que llevaron lluvia al circuito de Sepang, Kimi Raikkonen se quedó con el mejor tiempo, muy cerca de la pole de Lewis Hamilton de 2012.

Vettel, Massa, Alonso y Webber quedaron justo por detrás del finlandés, todos a menos de medio segundo de la punta.

McLaren sigue muy complicado y necesitará pasar Malasia de la mejor manera posible, 'limitando daños' como se dice en el mundo de la Fórmula 1.

Los tiempos de la P1:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.935 15
2 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.003 0.068 15
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.104 0.169 21
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:37.319 0.384 13
5 9 Nico Rosberg Mercedes 1:37.588 0.653 19
6 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.769 0.834 17
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:37.771 0.836 15
8 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.773 0.838 15
9 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.840 0.905 18
10 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.915 0.980 17
11 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.173 1.238 16
12 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.673 1.738 16
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:38.830 1.895 17
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:39.054 2.119 17
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:39.204 2.269 16
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.208 2.273 19
17 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.284 2.349 17
18 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.567 2.632 16
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.728 3.793 17
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:40.996 4.061 14
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:41.163 4.228 18
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.513 4.578 14


Los tiempos de la P2:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:36.569 28
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.588 0.019 27
3 4 Felipe Massa Ferrari 1:36.661 0.092 33
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:36.985 0.416 23
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.026 0.457 29
6 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.206 0.637 26
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:37.448 0.879 32
8 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.571 1.002 30
9 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.574 1.005 32
10 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.788 1.219 10
11 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:37.838 1.269 21
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.865 1.296 29
13 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:38.068 1.499 31
14 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:38.645 2.076 23
15 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:38.738 2.169 31
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.801 2.232 27
17 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.904 2.335 31
18 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:39.508 2.939 30
19 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.660 3.091 28
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:40.757 4.188 29
21 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.768 4.199 32
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.438 4.869 23


Más artículos

No hay comentarios: