Mercedes y Lotus le dan pelea a Vettel

/
0 Comments
Sebastian Vettel fue el piloto más veloz del primer día de entrenamientos en Suzuka, circuito mítico que la Fórmula 1 visita por 25º ocasión. A pesar de quedar al frente en los tiempos, Mercedes y Lotus demostraron que tienen armas para pelearle a Red Bull. De todas formas, también es sabido que es uno de los circuitos en los que el tricampeón mundial y su equipo rinden de la mejor manera, por lo que habrá que esperar a la clasificación para encontrarse con el verdadero rendimiento de los autos.

Más allá de los pronósticos de lluvia para el día viernes en el Gran Premio de Japón, el sol reinó en las prácticas libres y las gomas slicks (medias y duras) fueron las utilizadas por los distintos pilotos y equipos.

La tanda matutina tuvo a Lewis Hamilton como el más rápido, seguido de su compañero de equipo Nico Rosberg. Los hombres de Mercedes pudieron hacer una buena ventaja hacia el tercero, Sebastian Vettel. El Red Bull se ubicó a más de seis décimas de la punta, aunque todos sabían que no era el máximo potencial de la escudería austriaca.

Fue un viernes muy accidentado, comenzando en la primera sesión. Jules Bianchi perdió el control de su Marussia en la curva Degner 2, muy conocida por los constantes despistes y accidentes a lo largo de los años. Al francés se le trabó su codo con el asiento y no pudo girar, haciendo que su vehículo fuera de lleno contra la fila de neumáticos. Más tarde fue momento para que el neumático trasero izquierdo se saliera de manera insólita del Williams de Pastor Maldonado. Luego Giedo van der Garde, también se pegó en Degner 2, al igual que Bianchi. Los tres perdieron todo lo que restó de la tanda, pero el más perjudicado fue el de Marussia, que debido a los daños sufridos no pudo salir a girar tampoco en la segunda sesión.

Por la tarde, aparecieron los neumáticos medios (el compuesto más blando llevado por Pirelli a Suzuka) y los tiempos cayeron rotundamente. Allí se vio el real potencial de Red Bull, marcando el 1-2 en condiciones de clasificación. También fueron muy veloces en salidas largas, o long runs, girando siempre por debajo del 1:40. Vettel fue 0.168s más veloz que Mark Webber, quien finalizó segundo. Más atrás se ubicaron Rosberg, Raikkonen, Grosjean y Hamilton, todos ellos a menos de seis décimas de la punta.

Ferrari quedó bastante lejos en la tanda vespertina, con Massa 8º a 0.846s y Alonso 10º a 1.235s. El ritmo del Cavallino Rampante no es el mejor y tampoco le sienta muy bien el circuito a la F138, con continuas curvas de alta velocidad.

Los accidentes continuaron. El primero de la tarde fue de Pastor Maldonado, el tercero en seguir de largo en Degner 2. Más tarde, Checo Pérez pisó un borde externo al entrar en Spoon e impactó duramente contra los neumáticos, destrozando el McLaren. Para finalizar, Kimi Raikkonen perdió el Lotus en la subida Dunlop, después de las Eses, y quedó atrapado en la leca. Todos ellos también perdieron mucho tiempo de trabajo en la segunda sesión.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.157 19
2 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.487 0.330 19
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:34.768 0.611 24
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.787 0.630 20
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:35.126 0.969 14
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:35.154 0.997 16
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:35.179 1.022 15
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.364 1.207 17
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:35.450 1.293 27
10 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:35.635 1.478 19
11 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.868 1.711 22
12 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:35.900 1.743 18
13 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:36.066 1.909 20
14 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.165 2.008 19
15 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.178 2.021 12
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:36.340 2.183 23
17 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.399 2.242 18
18 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:36.760 2.603 22
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:37.595 3.438 22
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:37.629 3.472 8
21 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:38.025 3.868 15
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:38.763 4.606 18
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:33.852 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.020 0.168 35
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.114 0.262 36
4 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.202 0.350 17
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:34.411 0.559 30
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.442 0.590 36
7 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.473 0.621 30
8 4 Felipe Massa Ferrari 1:34.698 0.846 35
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.912 1.060 34
10 3 Fernando Alonso Ferrari 1:35.087 1.235 32
11 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:35.089 1.237 36
12 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:35.109 1.257 34
13 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:35.182 1.330 34
14 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:35.275 1.423 35
15 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.341 1.489 25
16 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:35.709 1.857 8
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:36.136 2.284 41
18 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.722 2.870 6
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:37.630 3.778 31
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:37.905 4.053 36
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:38.121 4.269 33
22 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth


Más artículos

No hay comentarios: