Resumen Tests 2: Bahrein I

/
0 Comments
La segunda semana de pruebas se llevó a cabo en Bahrein con un clima más cálido y equipos que fueron encontrando el camino correcto y otros que continuaron con muchos inconvenientes. Mercedes siguió adelante como la planta impulsora más estable y poderosa por delante de Ferrari. Por su lado, Renault siguió con graves problemas y sobre todo en el Red Bull, equipo cuatro veces campeón mundial, que aún no tiene el horizonte despejado para Australia.


Pos Driver               Team                     Time       Gap
1. Nico Rosberg Mercedes 1m33.283s
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.263s +0.980s
3. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m34.910s +1.627s
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.957s +1.674s
5. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m36.445s +3.162s
6. Fernando Alonso Ferrari 1m36.516s +3.233s
7. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.718s +3.435s
8. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m37.066s +3.783s
9. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m37.180s +3.897s
10. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m37.328s +4.045s
11. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m37.367s +4.084s
12. Felipe Nasr Williams-Mercedes 1m37.569s +4.286s
13. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m38.707s +5.424s
14. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m38.974s +5.691s
15. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m39.837s +6.554s
16. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m39.855s +6.572s
17. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.224s +6.941s
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m40.443s +7.160s
19. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m40.472s +7.189s
20. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m41.670s +8.387s
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m42.130s +8.847s
22. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m42.511s +9.228s
23. Robin Frijns Caterham-Renault 1m42.534s +9.251s
24. Jules Bianchi Marussia-Ferrari no time

Distancia por pilotos

Pos Driver Team Laps Km

1. Nico Rosberg Mercedes 174 941
2. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 171 925
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 169 914
4. Fernando Alonso Ferrari 161 871
5. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 151 817
6. Lewis Hamilton Mercedes 141 763
7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 137 741
8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 127 687
9. Kimi Raikkonen Ferrari 126 681
10. Marcus Ericsson Caterham-Renault 102 552
11. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 89 481
12. Felipe Nasr Williams-Mercedes 87 470
13. Pastor Maldonado Lotus-Renault 85 460
14. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 83 449
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 77 416
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 76 411
17. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 73 395
18. Robin Frijns Caterham-Renault 68 368
19. Felipe Massa Williams-Mercedes 65 351
20. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 62 335
21. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 43 232
22. Romain Grosjean Lotus-Renault 26 140
23. Max Chilton Marussia-Ferrari 21 113
24. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 8 43

Distancia por equipos

Pos Team Laps Km

1. Williams 323 1748
2. Mercedes 315 1704
3. McLaren 296 1601
4. Ferrari 287 1553
5. Caterham 253 1369
6. Sauber 240 1298
7. Force India 213 1152
8. Toro Rosso 139 752
9. Red Bull 116 627
10. Lotus 111 600
11. Marussia 29 156

Distancia por motores

Laps Km

1. Mercedes 1147 6207
2. Renault 619 3350
3. Ferrari 556 3009


Más artículos

No hay comentarios: