Hamilton y la lluvia, protagonistas en Mónaco

/
0 Comments
Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo del primer día de entrenamientos en Montecarlo. Su registro de la tanda 1 fue el más veloz, dado que la lluvia no permitió grandes mejoras por la tarde. Como siempre, Mónaco exige al máximo a pilotos y equipos que buscaron encontrar la puesta a punto perfecta para el fin de semana. Alonso fue el mejor de la FP2.


Los equipos de Fórmula 1 llegan a Mónaco con la esperanza de que se acabe el dominio que Mercedes demostró en las primeras cinco carreras del año. A pesar de ello, la escuadra alemana fue la más veloz del día con los mejores tiempos en la tanda 1. Hamilton y Rosberg quedaron separados por apenas 0.032s, mientras que el Red Bull de Daniel Ricciardo, como siempre en las últimas carreras, fue el único que intentó un acercamiento a los dominadores de este año. El australiano finalizó a poco más de dos décimas, algo que le da esperanzas a Red Bull para el resto del fin de semana.

Ferrari no tuvo el mejor de los jueves en Mónaco, a pesar de haber sido cuarto en la tanda más veloz y de haberse ubicado a solo dos décimas de lo más rápido del día, pero con lo hecho por Alonso en la segunda sesión. Fue allí cuando el piloto asturiano llevó a su F14-T a fondo y derrapando por las calles del Principado para conseguir el '1', pero no pudo comparar sus tiempos con los Mercedes que encontraron tráfico.

La segunda parte del día vio cómo los pilotos se guardaron hasta prácticamente los últimos 20 minutos de tanda debido a la lluvia que había caído previamente sobre el circuito. Sin mucha actividad, los fans pedían urgentemente acción en pista. Una vez que se secó el trazado, los pilotos pusieron gomas slicks y salieron a bajar los tiempos, y fue allí cuando Alonso marcó su mejor registro.


Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.271 32
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:18.303 0.032 31
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:18.506 0.235 37
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:18.930 0.659 31
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:19.043 0.772 33
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.467 1.196 31
7 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19.494 1.223 31
8 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:19.666 1.395 29
9 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:19.789 1.518 29
10 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:19.856 1.585 38
11 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:20.033 1.762 35
12 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:20.118 1.847 33
13 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20.207 1.936 33
14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.241 1.970 38
15 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:20.260 1.989 36
16 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:20.517 2.246 25
17 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:20.736 2.465 18
18 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:20.914 2.643 37
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21.310 3.039 27
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:22.063 3.792 40
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:22.492 4.221 38
22 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:25.817 7.546 7

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 14 Fernando Alonso Ferrari 1:18.482 15
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.901 0.419 12
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:19.017 0.535 15
4 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:19.351 0.869 14
5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19.421 0.939 9
6 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:19.668 1.186 9
7 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:19.712 1.230 10
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19.721 1.239 16
9 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:19.779 1.297 11
10 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:20.230 1.748 16
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:20.394 1.912 8
12 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:20.622 2.140 13
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:20.811 2.329 8
14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.977 2.495 7
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:21.467 2.985 8
16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:21.700 3.218 6
17 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:21.924 3.442 6
18 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21.937 3.455 13
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:22.683 4.201 13
20 6 Nico Rosberg Mercedes 1:22.862 4.380 11
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:23.164 4.682 6
22 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:45.509 27.027 4


Más artículos

No hay comentarios: