Pole Rosberg; fuego Hamilton

/
0 Comments
Las dos caras de la moneda se vieron dentro del equipo Mercedes nuevamente en la clasificación del GP Hungría. Nico Rosberg se quedó con la pole position, mientras que Lewis Hamilton largará de boxes después de que se incendiara su Mercedes en el arranque de la Q1. En la lucha por el título, Nico tendrá otra vez la chance de estirar su ventaja.

El primer golpe de escena de la Qualy en el Hungaroring tuvo color plateado, o mejor dicho algunos tonos más fuertes, después de que se incendiara el Mercedes de Lewis Hamilton. El británico se quedó sin clasificación y además deberá cambiar de caja y chasis para la carrera, por lo que largará desde los pits.

Todo esto fue aprovechado por Nico Rosberg que, con un auto imbatible, marcó su sexta pole position del año. El alemán bajó casi medio segundo el tiempo de Sebastian Vettel en la Q3, que mejoró y había marcado la pole provisional después de una pequeña lluvia que produjo un accidente de Kevin Magnussen (también largará desde boxes).

Rosberg y Vettel largarán en primera fila, con Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo escoltándolos en la segunda. Un paso más atrás partirá Fernando Alonso, que con la Ferrari no pudo hacer más que un quinto puesto. Su compañero de equipo, Kimi Raikkonen, quedó eliminado en la Q1, después de que la escudería creyera que el tiempo era suficiente. Pero el finlandés vio cómo el Marussia de Jules Bianchi lo dejó fuera.

Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25.2271:23.3101:22.715 20
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.6621:23.6061:23.201 16
3 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:25.6901:23.7761:23.354 19
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:25.4951:23.6761:23.391 18
5 14 Fernando Alonso Ferrari 1:26.0871:24.2491:23.909 17
6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:26.5921:24.0301:24.223 19
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.6121:24.5021:24.294 21
8 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:24.9411:24.6371:24.720 19
9 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:26.1491:24.6471:24.775 22
10 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:26.5781:24.585 13
11 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:25.3611:24.706 14
12 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:26.0271:25.136 12
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:25.9101:25.211 11
14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:25.7091:25.260 10
15 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.1361:25.337 16
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:26.7281:27.419 14
17 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.792 5
18 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:27.139 10
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:27.819 7
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:28.643 10
21 44 Lewis Hamilton Mercedes No time 2
22 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault No time 1
Q1 107% Time 1:30.886


Más artículos

No hay comentarios: