Vettel arrancó con todo en Corea

/
0 Comments
Sebastian Vettel y Red Bull parecen haber empezado con el pie derecho el fin de semana del Gran Premio de Corea, válido por la 15º fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que está cada vez más apasionante. Pero no sólo el equipo austriaco está en busca de la punta, sino que McLaren y hasta ahora un renovado Ferrari intentan quedarse con los mejores tiempos.

Red Bull está nuevamente un escalón por encima del resto de los equipos. Su ritmo de vuelta, su consistencia y el rendimiento que tuvieron este viernes en la pista de Yeongam en Corea del Sur así lo marcaron. Un poco por detrás está McLaren, quien junto a una Ferrari con mayores ambiciones, buscarán quitarle el lugar de privilegio a Vettel y Webber.

En la primera tanda Lewis Hamilton fue el más veloz, en una sesión que fue realizada íntegramente con neumáticos blandos, que paradójicamente pasa a ser el compuesto más duro después de que Pirelli llevara los Superblandos como alternativa.

El circuito de Yeongam se encuentra en un pobre estado con respecto al polvo, que se acumula en los cordones de la pista y hace muy difícil la circulación de los vehículos por algunos sectores. Muestras de esto se vieron a lo largo de toda la tanda, incluso de autos perdiendo el control y despistándose, además de generar pequeñas nubes de polvo inadmisibles a un nivel tan alto como el de la Fórmula 1.

Por la tarde, Sebastian Vettel y Mark Webber marcaron el ritmo cuando los Red Bull pusieron los neumáticos Superblandos. Los autos austriacos dominaron la sesión y parecen ser los que marcarán el rumbo a lo largo del fin de semana.

Fernando Alonso, con una Ferrari que mejoró respecto a los últimos rendimientos, se ubicó 2º y 3º en ambas tandas, demostrando que el Cavallino Rampante no se dará por vencido hasta el final, más allá de que no cuenten con el mejor vehículo para pelear el título.

Lotus presentó los escapes en estilo 'Coanda', todo una novedad para la escudería, pero tampoco funcionaron de la manera que se esperaba, teniendo a Kimi Raikkonen a más de un segundo de la punta y del mejor tiempo del día de Sebastian Vettel.

Los tiempos de la P1:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.148 23
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.450 0.302 21
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.575 0.427 21
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.854 0.706 23
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:40.088 0.940 21
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.221 1.073 21
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:40.396 1.248 24
8 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:40.422 1.274 22
9 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:40.440 1.292 19
10 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.480 1.332 21
11 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:40.929 1.781 14
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:41.048 1.900 25
13 12 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:41.140 1.992 21
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.220 2.072 19
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.514 2.366 20
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.596 2.448 23
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:42.021 2.873 25
18 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:42.027 2.879 23
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:42.104 2.956 24
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.175 3.027 13
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:42.706 3.558 22
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:42.820 3.672 19
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.517 5.369 23
24 23 Dani Clos HRT-Cosworth 1:45.735 6.587 22


Los tiempos de la P2:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.832 33
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.864 0.032 33
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.160 0.328 28
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.219 0.387 29
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:39.330 0.498 31
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.422 0.590 30
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.584 0.752 36
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.717 0.885 25
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.739 0.907 33
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.839 1.007 26
11 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:39.957 1.125 28
12 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:40.089 1.257 32
13 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:40.112 1.280 34
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40.445 1.613 28
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.745 1.913 11
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:40.789 1.957 31
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40.997 2.165 32
18 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:41.200 2.368 33
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:41.602 2.770 23
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.596 3.764 28
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:43.066 4.234 21
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:43.067 4.235 22
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.869 5.037 36
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.533 5.701 24


Más artículos

No hay comentarios: