Sebastian Vettel fue el más veloz en su tierra

/
0 Comments
El alemán Sebastian Vettel se quedó con el mejor registro del día viernes en Nürburgring. Red Bull y Mercedes están muy parejos y pelearán mañana sábado por la pole position. Las gomas blandas fueron mucho más veloces y tuvieron un alto nivel de degradación. Ferrari y Lotus quedaron un paso atrás, tal como sucedió en las últimas carreras.


Las prácticas para el Gran Premio de Alemania comenzaron con los ojos puestos en los neumáticos, tras el anuncio de los pilotos que boicotearían la carrera en caso de que los problemas de Pirelli no se hubieran solucionado. Durante la primera tanda, solo las gomas medias fueron utilizadas y no hubo problemas. Sí degradación, pero contenida.

Allí los Mercedes sorprendieron, no por su ubicación pero sí por su diferencia con el resto. Hamilton y Rosberg le sacaron más de un segundo al resto y representaban una amenaza importante para el fin de semana. Ni siquiera los Red Bull de Vettel y Webber pudieron acercarse. Menos aún Kimi Raikkonen, o Fernando Alonso, quien tuvo problemas eléctricos en su primera vuelta de salida y debió volver caminando a pits. El equipo Ferrari regresó su auto a boxes y trató de arreglarlo, pero pudo hacer solo una vuelta más. Los problemas en la configuración del ECU se repitieron en el primer sector y el asturiano se perdió toda la primera tanda.

Para la sesión de la tarde, los neumáticos blandos aparecieron y con ellos el graining y el excesivo desgaste. Pero de todas formas, volvieron a ser los Red Bull y Mercedes los que marcaron el ritmo. Sebastian Vettel se quedó con lo mejor del día, seguido de Rosberg y su compañero Webber. Lewis Hamilton finalizó octavo, pero seguramente con otra configuración de test.

Los equipos utilizaron media tanda para probar la puesta a punto de los autos para la carrera, con más carga de combustible, algo que generalmente realizan por lugar de 30 minutos y no 45 como esta vez. La necesidad de entender los neumáticos es clave para esta carrera y no quieren arriesgar de más.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.754 25
2 9 Nico Rosberg Mercedes 1:31.973 0.219 25
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.789 1.035 22
4 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.822 1.068 16
5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:32.956 1.202 22
6 4 Felipe Massa Ferrari 1:33.065 1.311 18
7 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.139 1.385 24
8 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:33.213 1.459 20
9 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:33.260 1.506 27
10 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:33.456 1.702 18
11 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:33.493 1.739 18
12 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:33.810 2.056 20
13 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:33.901 2.147 23
14 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:33.976 2.222 26
15 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:34.025 2.271 20
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:34.200 2.446 22
17 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:34.437 2.683 24
18 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:35.674 3.920 23
19 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:35.987 4.233 19
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:36.078 4.324 23
21 22 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:37.459 5.705 21
22 3 Fernando Alonso Ferrari No time 2

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:30.416 39
2 9 Nico Rosberg Mercedes 1:30.651 0.235 38
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:30.683 0.267 41
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:30.843 0.427 32
5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:30.848 0.432 27
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:31.056 0.640 39
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:31.059 0.643 41
8 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.304 0.888 35
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:31.568 1.152 37
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:31.797 1.381 40
11 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:31.824 1.408 34
12 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:31.855 1.439 42
13 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:32.055 1.639 39
14 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:32.086 1.670 36
15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:32.495 2.079 39
16 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:32.762 2.346 44
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:32.879 2.463 35
18 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:32.880 2.464 36
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:33.695 3.279 38
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:33.804 3.388 40
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:34.017 3.601 10
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:34.667 4.251 39


Más artículos

No hay comentarios: