Vettel dominó el viernes en Hungría

/
0 Comments
Sebastian Vettel y Red Bull fueron los grandes protagonistas del primer día de acción en pista de cara al Gran Premio de Hungría. Consiguieron los mejores registros de la jornada y quedaron cómodamente al tope de las planillas. Mark Webber escoltó a su compañero en ambas tandas, seguido de Lotus y Ferrari en ese orden. El calor, la estrategia y los neumáticos serán las claves del fin de semana en una pista muy sucia que complicó a los pilotos.


Las altas temperaturas que afectan al centro de Europa tienen mucha influencia en el Hungaroring y en la décima prueba del año para la Fórmula 1. Con estas expectativas climáticas, Lotus y Ferrari se preparaban para intentar desbancar a Red Bull. Pero se sabe que el RB9 funciona bajo cualquier condición y este viernes no fue la excepción.

Sebastian Vettel arrancó con alguna "anomalía" en el sistema de frenos, según le reportó su propio ingeniero. Tras varios minutos, el equipo resolvió el problema y volvió a pista. Unas vueltas después, ya tenía el mejor registro. Así es como funciona el Red Bull este año. Muy veloz para encontrar el ritmo de vuelta y para sacar el tiempo. Es la gran diferencia que hace con el resto de los equipos.

El tricampeón mundial lideró las dos tandas de entrenamientos y fue el más veloz con las gomas blandas y medias. Su compañero de equipo Mark Webber aprovechó también su monoplaza para ubicarse en el segundo lugar a tan solo 0.044s en su giro más rápido.

Los Red Bull estuvieron en un ritmo muy parejo incluso con Lotus y Ferrari en las pruebas de salidas largas para la carrera con tanques llenos, con un sorprendente Mark Webber girando a poco más de cinco segundos del mejor tiempo con puesta a punto de clasificación.

Un paso más atrás, en líneas generales, se ubicó Lotus. Tercero en la primera tanda con Kimi Raikkonen y tercero también en la segunda con Romain Grosjean, demostró que tiene auto para pelear y que el calor húngaro le sienta bien. Mañana en clasificación y el domingo en carrera tiene que confirmar este rendimiento.

Otro pequeño paso atrás está Ferrari, con Fernando Alonso cuarto en ambas sesiones. Massa pudo acercarse al quinto en la tanda vespertina, pero el ritmo de la F138 no es tan constante en clasificación como lo es en carrera, y esa puede volver a ser un arma en contra de la propia marca de Maranello.

Mercedes estuvo algo alejado de la punta, poco usual en estas últimas carreras en los días de prácticas. McLaren parece haber dado un paso adelante después de que Jenson Button se ubicara sexto en la primera sesión. Del resto de los equipos, nuevamente Force India es el mejor con Adrian Sutil, que cumple 100 Grandes Premios el próximo domingo.

Las altas temperaturas (con hasta 36ºC previstos para el domingo y más de 50ºC en pista), las estrategias que pueden ser modificadas por la reducción de 100 km/h a 80 km/h en el pitlane y la introducción de los nuevos neumáticos para este 2013, serán los factores clave para el fin de semana. Los equipos que mejor puedan desarrollarlo en las prácticas serán los más beneficiados. Hasta ahora, Red Bull consiguió resultados, pero como siempre dice Sebastian Vettel: "No hay puntos hoy. Los puntos son el domingo".

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.723 19
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:22.982 0.259 24
3 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.010 0.287 20
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:23.099 0.376 22
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:23.111 0.388 20
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.370 0.647 26
7 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.390 0.667 20
8 9 Nico Rosberg Mercedes 1:23.531 0.808 28
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:23.591 0.868 26
10 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:23.911 1.188 21
11 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:24.119 1.396 21
12 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:24.150 1.427 27
13 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.157 1.434 28
14 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.204 1.481 15
15 4 Felipe Massa Ferrari 1:24.299 1.576 19
16 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:24.314 1.591 23
17 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.383 1.660 24
18 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.608 1.885 21
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:25.827 3.104 24
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:26.808 4.085 25
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:27.617 4.894 20
22 23 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:28.927 6.204 25

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:21.264 34
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:21.308 0.044 42
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:21.417 0.153 40
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:21.426 0.162 34
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:21.544 0.280 37
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.802 0.538 42
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:21.991 0.727 40
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:22.011 0.747 32
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.180 0.916 41
10 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.304 1.040 41
11 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:22.526 1.262 39
12 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:22.529 1.265 37
13 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:22.781 1.517 36
14 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:22.837 1.573 42
15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:22.841 1.577 39
16 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:23.369 2.105 34
17 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:23.411 2.147 41
18 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:23.646 2.382 34
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:24.325 3.061 38
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:25.065 3.801 36
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:25.143 3.879 39
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:26.647 5.383 33


Más artículos

No hay comentarios: