Estrategias y pitstops del GP Italia
/
0 Comments
La estrategia de una parada fue la más utilizada y lógica en Monza, en una pista muy veloz y que no produce tanto desgaste a sus neumáticos. Solamente el equipo Caterham eligió hacer dos paradas con sus pilotos, mientras que Hamilton y Raikkonen, por causas de fuerza mayor (pinchazo y rotura de alerón, respectivamente) se vieron obligados a detenerse en dos oportunidades. Mercedes, con Nico Rosberg, completó la parada más rápida del Gran Premio de Italia.
Estrategias y neumáticos utilizados en Monza
Estrategias y neumáticos utilizados en Monza
| Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | |
|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | Medium (23) | Hard (30) | |
| Fernando Alonso | Medium (27) | Hard (26) | |
| Mark Webber | Medium (23) | Hard (30) | |
| Felipe Massa | Medium (24) | Hard (29) | |
| Nico Hulkenberg | Medium (24) | Hard (29) | |
| Nico Rosberg | Medium (26) | Hard (27) | |
| Daniel Ricciardo | Medium (22) | Hard (31) | |
| Romain Grosjean | Medium (20) | Hard (33) | |
| Lewis Hamilton | Hard (13) | Medium (25) | Medium (15) |
| Jenson Button | Medium (21) | Hard (32) | |
| Kimi Raikkonen | Hard (1) | Medium (29) | Medium (23) |
| Sergio Perez | Medium (22) | Hard (31) | |
| Esteban Gutierrez | Hard (27) | Medium (26) | |
| Pastor Maldonado | Medium (24) | Hard (29) | |
| Valtteri Bottas | Medium (25) | Hard (28) | |
| Adrian Sutil | Medium (24) | Hard (28) | |
| Charles Pic | Medium (17) | Hard (21) | Hard (14) |
| Giedo van der Garde | Medium (18) | Hard (21) | Hard (13) |
| Jules Bianchi | Medium (22) | Hard (30) | |
| Max Chilton | Medium (23) | Hard (29) | |
| Jean-Eric Vergne | Medium (14) | ||
| Paul di Resta | Medium |
Tiempos de las paradas en boxes
| Driver | Team | Pit stop time | Gap | On lap | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 24.079 | 26 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 24.205 | 0.126 | 23 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 24.208 | 0.129 | 27 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 24.305 | 0.226 | 23 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24.315 | 0.236 | 38 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 24.319 | 0.240 | 22 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 24.450 | 0.371 | 21 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24.460 | 0.381 | 13 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 24.665 | 0.586 | 25 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Sauber | 24.668 | 0.589 | 27 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 24.692 | 0.613 | 24 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Lotus | 24.764 | 0.685 | 30 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 25.397 | 1.318 | 24 |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia | 25.541 | 1.462 | 22 |
| 15 | Charles Pic | Caterham | 25.569 | 1.490 | 17 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Sauber | 25.633 | 1.554 | 24 |
| 17 | Sergio Perez | McLaren | 25.933 | 1.854 | 22 |
| 18 | Max Chilton | Marussia | 26.146 | 2.067 | 23 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 26.302 | 2.223 | 18 |
| 20 | Charles Pic | Caterham | 26.363 | 2.284 | 38 |
| 21 | Adrian Sutil | Force India | 26.873 | 2.794 | 24 |
| 22 | Romain Grosjean | Lotus | 27.040 | 2.961 | 20 |
| 23 | Kimi Raikkonen | Lotus | 30.975 | 6.896 | 1 |
| 24 | Giedo van der Garde | Caterham | 33.200 | 9.121 | 39 |




