Mercedes adelante, Ferrari y Red Bull cerca

/
1 Comments
Pasó el viernes tan esperado, debutaron los nuevos autos y motores y Hamilton colocó a Mercedes arriba. Rosberg, Alonso y Vettel lo siguieron. Ferrari, Red Bull y McLaren están cerca. Desagrado por el sonido de los motores V6.


Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo en la práctica libre 2 del GP Australia. Luego de una frustrante tanda inicial, en la cual un sensor lo dejó parado sin completar una vuelta rápida, el británico se repuso y en el final cronometró 1.29.625, superando por apenas 0.157 a su compañero Rosberg.

Ferrari vivió diferentes momentos con sus pilotos. Alonso lideró la práctica inicial y finalizó tercero por la tarde, mientras Raikkonen sufrió con inconvenientes en su F14T.
El asturiano quedó a 0.507 de Hamilton, en tano Kimi fue séptimo a 1.273, apesar de problemas en la caja de su Ferrari.

Red Bull comenzó a esbozar una sonrisa, la primera del año. Más allá del cuarto lugar de Vettel, a 0.756 de Lewis, los autos giraron más que en los tests. Las nuevas partes que llevó el equipo funcionaron bien, más en el área de la confiabilidad que en la de velocidad. Ricciardo hizo dos buenas prácticas y terminó sexto a 0.913.

En el medio, el quinto lugar fue para Jenson Button, con el MP4-29 de McLaren, que también finalizó el día con satisfacción.

Valtteri Bottas fue el mejor de Williams. Tercero por la mañana, detrás de Alonso y Button y octavo por la tarde, con muchas vueltas en su haber.

Los hispanoamericanos tuvieron diversa suerte. Los mexicanos Pérez y Gutiérrez giraron aceptablemente pero Pastor Maldonado no pudo marcar tiempos en la tanda final. Se cree que el problema fue en el ERS, el sistema de recuperación de energía.

Lotus apenas pudo completar 14 vueltas en todo el día entre sus dos pilotos.

Posiciones Práctica Libre 1

 1.  Fernando Alonso    Ferrari               1m31.840s            20
 2.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m32.357s  +0.517s   23
 3.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m32.403s  +0.563s   27
 4.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m32.431s  +0.591s   19
 5.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m32.599s  +0.759s   26
 6.  Nico Rosberg       Mercedes              1m32.604s  +0.764s   17
 7.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m32.793s  +0.953s   10
 8.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m32.847s  +1.007s   28
 9.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m32.977s  +1.137s   18
10.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m33.446s  +1.606s   30
11.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m33.533s  +1.693s   23
12.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m33.855s  +2.015s   24
13.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m34.272s  +2.432s   27
14.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m35.578s  +3.738s   7
15.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m36.445s  +4.605s   13
16.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m40.859s  +9.019s   6
17.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m46.922s  +15.082s  4
18.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault                           1
19.  Lewis Hamilton     Mercedes                                   1
20.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault                           1
21.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault                              2
22.  Romain Grosjean    Lotus-Renault                              


Posiciones Práctica Libre 2

 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m29.625s           37
 2.  Nico Rosberg       Mercedes              1m29.782s  +0.157s  31
 3.  Fernando Alonso    Ferrari               1m30.132s  +0.507s  28
 4.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m30.381s  +0.756s  41
 5.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m30.510s  +0.885s  33
 6.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m30.538s  +0.913s  38
 7.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m30.898s  +1.273s  32
 8.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m30.920s  +1.295s  38
 9.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m31.031s  +1.406s  34
10.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m31.054s  +1.429s  33
11.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m31.060s  +1.435s  35
12.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m31.119s  +1.494s  31
13.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m31.283s  +1.658s  36
14.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m32.355s  +2.730s  36
15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m32.468s  +2.843s  26
16.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m32.495s  +2.870s  36
17.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m33.486s  +3.861s  29
18.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m33.646s  +4.021s  12
19.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m34.757s  +5.132s  29
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault                          1
21.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault
22.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault



Más artículos

1 comentario:

  1. DESEABA el comienzo de la F1 y escuchar sus comentarios ESPERO que nos
    brinden la info. de los cambios y las transmiciones de los GP PARA SABER QUE PASA EN TIEMPO REAL - ESTA pagina esta aun con el DAKAR - Y si informan de
    los HORARIOS de TRANSMISION en ARGENTINA. SALUDOS leonardo

    ResponderEliminar