Como ya es costumbre, Vettel arrasó de entrada

/
0 Comments
Sebastian Vettel se presentó con todo en el Gran Premio de Estados Unidos, en la inauguración del Circuito de las Américas en la ciudad de Austin. En un trazado nuevo, con el piso poco engomado, fue el alemán quien encontró los giros de manera más rápida e hizo grandes diferencias en el primer día. Alonso y Hamilton pelean por el segundo puesto.


Cuando el reloj marcaba las 9:00 en Austin, Texas, bien temprano y con el sol más bien cerca del horizonte, los primeros autos salieron a reconocer este nuevo trazado al que la Fórmula 1 le da su bienvenida. El Circuito de las Américas es una pista veloz, y con tales características que a priori parecía que los Red Bull podrían dominar. Un dibujo rápido y con muchos curvones de alta velocidad, los preferidos del auto RB8 de Adrian Newey.

Y así fue. Sebastian Vettel demostró hasta dónde puede llegar y rompió todos los cronómetros en la primera tanda. Apenas Hamilton había podido bajar el 1:40 para la vuelta, y el Red Bull llegó a bajar el 1:39 y estuvo cerca de bajar el 1:38 también, con una marca final de 1:38.125. Fue por lejos el mejor, y casi un segundo y medio más veloz que su inmediato perseguidor, el británico de McLaren Lewis Hamilton. Alonso, Button, Webber, Massa y el resto quedaron a más de dos segundos.

La pista se mostró impecable, pero como todo nuevo circuito, necesita engomarse. Las primeras vueltas parecía que los autos andaban sobre hielo, con muchísimos deslizamientos y trompos al por mayor. Además de la 'viborita' de la curva 3 a la 9, la más complicada para los pilotos resultó ser la 19, la anteúltima del circuito. Es una curva veloz a izquierda en la que la mayoría buscó los límites y fue mucho más allá.

Pero de eso se trataba este viernes de entrenamientos de primer contacto con la pista, de buscar límites.

Y no sólo en la primera tanda, sino también en la segunda, Sebastian Vettel encontró esos límites. A pesar de tener un problema de pérdida de líquido refrigerante en su Red Bull, el alemán giró casi un tercio de las vueltas del resto de los pilotos, y eso le bastó para llegar a marcas insospechadas en el día de hoy.

Vettel bajó otras cuatro décimas su tiempo de la mañana, y ni bien comenzaba la tarde en Austin registró 1:37.718 para la vuelta. Mark Webber y Fernando Alonso apenas se pudieron poner a siete décimas, mientras que a Hamilton y Button, los hombres de McLaren, hay que buscarlos a ya más de un segundo de distancia.

Fue un viernes con muchos trompos y salidas de pista, se buscó una buena puesta a punto en un circuito desconocido. A partir de mañana, se sabrá si estos tiempos podrán ser confirmados por parte de Red Bull y Vettel, y también si Ferrari y McLaren lograrán acercarse a la punta.

Los tiempos de la P1:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.125 30
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.543 1.418 28
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.337 2.212 29
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.528 2.403 29
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:40.650 2.525 30
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.966 2.841 26
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.023 2.898 29
8 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.036 2.911 28
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:41.159 3.034 32
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.473 3.348 29
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.783 3.658 29
12 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.825 3.700 28
13 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:41.833 3.708 29
14 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:41.880 3.755 23
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.998 3.873 27
16 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:42.539 4.414 30
17 7 Michael Schumacher Mercedes 1:42.588 4.463 25
18 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:43.288 5.163 23
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:43.443 5.318 28
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:43.522 5.397 23
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:44.464 6.339 24
22 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:44.548 6.423 29
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:46.917 8.792 13
24 23 Qing Hua Ma HRT-Cosworth 1:48.559 10.434 19


Los tiempos de la P2:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.718 17
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.475 0.757 36
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.483 0.765 35
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.748 1.030 31
5 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.786 1.068 32
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.029 1.311 33
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.448 1.730 32
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:39.531 1.813 38
9 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.653 1.935 36
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.115 2.397 30
11 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:40.166 2.448 32
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.230 2.512 35
13 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:40.286 2.568 32
14 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.326 2.608 35
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40.435 2.717 30
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:40.516 2.798 32
17 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.700 2.982 34
18 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.430 3.712 35
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:42.476 4.758 38
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.652 4.934 33
21 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:42.846 5.128 38
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:43.538 5.820 38
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.453 6.735 16
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.114 7.396 20


Más artículos

No hay comentarios: