Pole de Rosberg en Montreal
/
1 Comments
El GP de Canadá tendrá nuevamente a los dos Mercedes partiendo desde la primera fila, y como en Montecarlo después de la polémica, Nico Rosberg lo hará por delante de Lewis Hamilton. El alemán consiguió una nueva pole y se impuso a su compañero de equipo y a Sebastian Vettel, quien fue el mejor del resto.
La llegada a la primera curva en Montreal será apasionante y nos dará un nuevo capítulo de la disputa por el trono entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Ahora sin polémica, el alemán obtuvo de forma transparente la pole position para el Gran Premio de Canadá. Hamilton admitió que arruinó su vuelta y que Nico "hizo una mejor clasificación", que agregado al saludo después de bajarse del auto, puso paños fríos a la situación tensa que se vivió en Mónaco.
Sebastian Vettel fue el mejor del resto con una vuelta muy buena sobre el final. Red Bull y sorpresivamente Williams buscaron acercarse a Mercedes y fueron los que más lo lograron, incluso anduvieron mejor que Ferrari. Bottas y Massa mostraron un buen rendimiento durante todo el sábado para ubicarse en la segunda y tercera fila de partida, mientras que Ricciardo quedó relegado al sexto lugar de partida. Ellos cuatro, encerrados en tan solo 0.050s.
Ferrari prometía más desde el viernes con las nuevas mejoras que había llevado, pero a la hora de poner las superblandas se complicó su accionar. Alonso apenas pudo quedar en el 7mo lugar y Kimi Raikkonen fue relegado al 9no.
La llegada a la primera curva en Montreal será apasionante y nos dará un nuevo capítulo de la disputa por el trono entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Ahora sin polémica, el alemán obtuvo de forma transparente la pole position para el Gran Premio de Canadá. Hamilton admitió que arruinó su vuelta y que Nico "hizo una mejor clasificación", que agregado al saludo después de bajarse del auto, puso paños fríos a la situación tensa que se vivió en Mónaco.
Sebastian Vettel fue el mejor del resto con una vuelta muy buena sobre el final. Red Bull y sorpresivamente Williams buscaron acercarse a Mercedes y fueron los que más lo lograron, incluso anduvieron mejor que Ferrari. Bottas y Massa mostraron un buen rendimiento durante todo el sábado para ubicarse en la segunda y tercera fila de partida, mientras que Ricciardo quedó relegado al sexto lugar de partida. Ellos cuatro, encerrados en tan solo 0.050s.
Ferrari prometía más desde el viernes con las nuevas mejoras que había llevado, pero a la hora de poner las superblandas se complicó su accionar. Alonso apenas pudo quedar en el 7mo lugar y Kimi Raikkonen fue relegado al 9no.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 | 19 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.750 | 1:15.054 | 1:14.953 | 20 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 | 18 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 | 21 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 | 21 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 | 20 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:15.814 | 17 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 | 24 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 | 20 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.013 | 1:16.245 | 1:16.214 | 17 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.897 | 1:16.300 | 21 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:16.446 | 1:16.310 | 15 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.235 | 1:16.472 | 19 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:17.732 | 1:16.687 | 19 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:16.938 | 1:16.713 | 19 | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:17.519 | 1:17.314 | 16 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.328 | 10 | ||
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:18.348 | 6 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:18.359 | 5 | ||
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:19.278 | 8 | ||
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:19.820 | 10 | ||
DNS | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | ||||
Q1 107% Time | 1:21.052 |
ya se contentaron rosberg y hamilton?
ResponderEliminar