Alonso fue el más veloz en seco

/
0 Comments
Fernando Alonso se quedó con el mejor tiempo en la tercera práctica libre. El asturiano aprovechó el sol en Spa y sorprendió a muchos que pensaban que la Ferrari no estaría a la altura de la punta, como el propio Alonso lo había declarado.


El tiempo mejoró en Spa-Francorchamps y la lluvia quedó atrás, así los pilotos y equipos pudieron probar sus autos y la puesta a punto en seco de cara a la clasificación.

Fernando Alonso marcó el mejor registro del fin de semana hasta el momento y da lugar a las expectativas para los fanáticos del Cavallino Rampante de cara a la clasificación del Gran Premio de Bélgica.

Kimi Raikkonen se ubicó en segundo lugar, confirmando lo fuerte que se hace en Spa. Los Sauber también tuvieron un buen ritmo con las gomas medias, y Checo Pérez y Kamui Kobayashi se ubicaron en la 3ra y 4ta colocación.

Lewis Hamilton no pudo encontrar una buena vuelta ni la puesta a punto de su McLaren. El piloto inglés finalizó la tanda en la 12da colocación y buscará mejorar su monoplaza de cara a la clasificación.

Mismo trabajo correrá para Jenson Button, con problemas de subvirancia, y para Michael Schumacher, quien sufrió mucho desgaste en los neumáticos del tren trasero. Su compañero de equipo, Nico Rosberg, fue uno de los más perjudicados de la tanda, tras sufrir un problema con su Mercedes. Se vio obligado a parar con 45 minutos para el final de la misma, en lo que era su única chance de probar el auto en seco antes de la clasificación.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:48.542 18
2 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:48.683 0.141 21
3 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:48.850 0.308 23
4 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:48.863 0.321 20
5 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:49.091 0.549 18
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:49.092 0.550 16
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:49.164 0.622 21
8 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:49.266 0.724 23
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:49.292 0.750 23
10 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:49.382 0.840 22
11 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:49.561 1.019 23
12 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.615 1.073 19
13 7 Michael Schumacher Mercedes 1:49.621 1.079 26
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:49.674 1.132 23
15 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:49.710 1.168 21
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:49.776 1.234 22
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:50.027 1.485 20
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:52.339 3.797 21
19 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:52.566 4.024 20
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:52.630 4.088 18
21 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:52.809 4.267 22
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:53.383 4.841 22
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:53.562 5.020 23
24 8 Nico Rosberg Mercedes 1:58.113 9.571 5


Más artículos

No hay comentarios: