Hamilton fue el más rápido en las pruebas

/
0 Comments
Lewis Hamilton registró el mejor tiempo del día en las prácticas libres de cara al Gran Premio de Italia en el circuito histórico de Monza. Jenson Button quedó detrás en la segunda tanda, que fue la más veloz. Las Ferrari de Alonso y Massa estuvieron muy cerca de los McLaren, pero algunos problemas complicaron el viernes del asturiano. Ocho pilotos se acomodaron en tan sólo dos décimas y media.

La mañana de Monza comenzó con sol, y así se mantuvo toda la jornada. Michael Schumacher fue el primero en acelerar a fondo y quedarse con el mejor registro de la primera sesión. El alemán puso en lo más alto a Mercedes con un tiempo muy bueno de 1:25.442, y aventajó a Jenson Button, Nico Rosberg y Fernando Alonso por tres décimas.

Justamente el piloto asturiano no pudo terminar de hacer su plan de giros, ya que faltando tan solo cinco minutos para el final de la tanda, tuvo que dejar su Ferrari en la primera chicana debido a un problema de motor. Pero como es viernes y no es el impulsor que utilizará en el Gran Premio, sino que es uno de carreras anteriores, el asturiano no será penalizado por este motivo.

En esta sesión hizo su debut Jerome d'Ambrosio como piloto titular de Lotus, en reemplazo de Romain Grosjean, quien miró de cerca las acciones sentado en el pitwall. Otro estreno fue el de Ma Qing Hua, que con un HRT se convirtió en el primer piloto chino en participar de un fin de semana de carrera.

Por la tarde, llegó la hora de probar las gomas medias -el compuesto más blando que llevó Pirelli a Monza- y los tiempos se bajaron. En un principio parecía que no se podría realizar, pero lo que sí quedó en claro, es que la diferencia de tiempos entre un neumático y otro no es tan grande.

Los McLaren dominaron las acciones en la segunda tanda, con Lewis Hamilton imponiéndose ante Jenson Button con un tiempo de 1:25.290, bajando apenas una décima y media el tiempo conseguido por Schumacher con gomas duras por la mañana. Más atrás quedaron las Ferrari de Alonso y Massa, seguidos de Rosberg, Raikkonen y los Force India de Di Resta y Hulkenberg. Todos estos ocho pilotos quedaron encerrados en tan solo 0.257s, diferencias ínfimas de cara a la clasificación.

Pero los problemas para Ferrari y Alonso continuaron. Promediando la sesión de la tarde, tuvo que volver a pits por un problema en la caja. El equipo de Maranello confirmó que tienen que cambiarla, pero al no ser la unidad que utilizaría en el Gran Premio, tampoco recibirá sanción por este motivo.

Muchos pueden preguntar dónde está Red Bull. Muchos nos lo preguntamos también. Sebastian Vettel y Mark Webber no pudieron encontrar la velocidad necesaria para ser rápidos en Monza y quedaron muy lejos de la punta y de la lucha por el '1'. En la segunda tanda, la más veloz del día, Mark Webber se ubicó 11º a más de 8 décimas, mientras que Vettel quedó 13º a más de 1.1s.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:25.422 26
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.723 0.301 29
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.762 0.340 26
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.800 0.378 22
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.861 0.439 27
6 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.944 0.522 30
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.046 0.624 25
8 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:26.323 0.901 26
9 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.390 0.968 24
10 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.504 1.082 19
11 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.508 1.086 18
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:26.518 1.096 21
13 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:26.641 1.219 26
14 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.746 1.324 23
15 10 Jerome D'Ambrosio Lotus-Renault 1:27.180 1.758 29
16 11 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:27.192 1.770 22
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:27.373 1.951 25
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:27.789 2.367 24
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:27.855 2.433 27
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:28.578 3.156 20
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:28.751 3.329 26
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:29.207 3.785 21
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:29.331 3.909 21
24 23 Qing Hua Ma HRT-Cosworth 1:31.239 5.817 26

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.290 32
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.328 0.038 35
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.348 0.058 17
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.430 0.140 43
5 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.446 0.156 41
6 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:25.504 0.214 42
7 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:25.546 0.256 40
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:25.547 0.257 36
9 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:26.068 0.778 32
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.094 0.804 38
11 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.104 0.814 35
12 10 Jerome D'Ambrosio Lotus-Renault 1:26.157 0.867 36
13 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.394 1.104 31
14 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.404 1.114 42
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:26.724 1.434 33
16 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.730 1.440 17
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:26.783 1.493 39
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:26.841 1.551 39
19 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:26.864 1.574 36
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:27.222 1.932 36
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.944 2.654 36
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:27.968 2.678 36
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:28.575 3.285 34
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:28.779 3.489 21


Más artículos

No hay comentarios: