Webber quedó adelante en las prácticas de Suzuka

/
0 Comments
Mark Webber se quedó con el mejor registró del día viernes en los entrenamientos del Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka. El piloto australiano logró superar a los McLaren, quienes junto a Red Bull parecen ser nuevamente los equipos más fuertes del fin de semana. Ferrari sigue un poco más atrás y Alonso no está en ritmo de punta.

Generalmente los días viernes en la Fórmula 1 marcan una tendencia de lo que se puede esperar para el fin de semana. En Suzuka las dos tandas se disputaron a pleno sol y con piso seco, por lo que no habrá problemas de puesta a punto de cara a la clasificación del sábado ni para la carrera del domingo. Otra vez Red Bull y McLaren sacaron una luz de ventaja sobre el resto. Ferrari sigue más lejos, y Mercedes y Lotus con problemas.

Por la mañana japonesa fueron los McLaren los que dominaron, con Jenson Button aventajando a Lewis Hamilton por tan solo dos décimas. Webber fue tercero y estuvo en una configuración distinta que su compañero de equipo Sebastian Vettel. El alemán probó con tanques llenos para la carrera, y fue por eso su 17º colocación en la planilla final de tiempos. Allí los Mercedes lograron acercarse a medio segundo de la punta, pero Nico Rosberg terminó la tanda de mala manera con su vehículo parado en una de las eses y teniendo que ser remolcado por una grúa.

Ya en la tarde, los pilotos comenzaron a utilizar los neumáticos blandos luego de haber probado en muchas vueltas los duros por la mañana. Con la gama amarilla que lleva Pirelli, los tiempos cayeron más de dos segundos. Primero los McLaren, después Vettel y finalmente Webber, fueron los que intercambiaron la punta de la tanda, que quedó con el australiano de Red Bull con el mejor tiempo de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón.

Webber marcó 1:32.493 y dejó en segundo lugar a Hamilton, a poco más de dos décimas. Desde allí hasta el sexto hay cuatro décimas de diferencia que separan a Hamilton, Vettel, Hulkenberg, Alonso y Grosjean.

Red Bull y McLaren parecen estar un escalón por encima del resto, aunque Ferrari intenta acercarse y Fernando Alonso hace malabares para ingresar dentro de los primeros 5.

Los problemas mayores surgieron en la segunda tanda. Primero Paul di Resta con un despiste en la curva Spoon causó una bandera roja que tuvo la sesión parada por unos cinco minutos. El escocés no pudo volver a girar y se perdió la totalidad del tiempo disponible. Por eso fue clave el trabajo de Nico Hulkenberg para recolectar información valiosa de cara a la clasificación y carrera. Luego fue el turno de Kimi Raikkonen, que tuvo su auto parado hasta faltando 10 minutos por problemas en el KERS. Y finalmente los inconvenientes llegaron para Michael Schumacher, que anunció su retiro para fin de año. Al igual que Di Resta, en la Spoon Curve pisó el pasto en la entrada y perdió el control de su Mercedes, golpeando bastante fuerte contra las barreras. No sufrió ninguna grave consecuencia, más allá de perderse los últimos minutos de la práctica.

Los tiempos de la P1:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.507 20
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.740 0.233 26
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.856 0.349 24
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:35.059 0.552 18
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.122 0.615 20
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:35.199 0.692 27
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.283 0.776 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:35.299 0.792 18
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:35.474 0.967 22
10 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:35.478 0.971 24
11 5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.484 0.977 26
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:35.584 1.077 24
13 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.691 1.184 22
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:35.724 1.217 21
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:36.123 1.616 19
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:36.222 1.715 25
17 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.366 1.859 23
18 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:36.389 1.882 24
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:37.716 3.209 17
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:38.295 3.788 23
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:38.616 4.109 25
22 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:39.043 4.536 25
23 20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:39.374 4.867 22
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:39.688 5.181 19

Los tiempos de la P2:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.493 34
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.707 0.214 32
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.836 0.343 37
4 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:32.987 0.494 30
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:33.093 0.600 28
6 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:33.107 0.614 35
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.349 0.856 22
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:33.499 1.006 35
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:33.614 1.121 32
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:33.750 1.257 13
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:33.866 1.373 19
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:33.903 1.410 36
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.983 1.490 33
14 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.291 1.798 12
15 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:34.300 1.807 33
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.863 2.370 32
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:35.080 2.587 34
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:35.711 3.218 41
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:35.870 3.377 37
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:36.194 3.701 32
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:36.636 4.143 28
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:37.342 4.849 30
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:37.701 5.208 35
24 11 Paul di Resta Force India-Mercedes No time 2


Más artículos

No hay comentarios: