Kimi Raikkonen y las Ferrari muy fuertes en Bahrein

/
3 Comments
Este viernes comenzaron los entrenamientos de cara al Gran Premio de Bahrein, la cuarta fecha del calendario 2013. En la práctica matutina el más veloz fue Felipe Massa, pero Kimi Raikkonen bajó todos los tiempos por la tarde. A priori, Kimi y los autos de Maranello son los candidatos, pero Vettel se sumará a la lista en la Qualy.


Disipadas las amenazas a través de un comunicado de FIA y FOM en Bahrein, la Práctica Libre 1 se llevó a cabo con normalidad y presentó a Ferrari como el equipo y conjunto más fuerte en el primer día de actividad.

Felipe Massa y Fernando Alonso lideraron los tiempos por la mañana, demostrando que el Cavallino Rampante puede realizar las vueltas rápidas de arranque y en el primer intento, un ítem que le costó muchas clasificaciones y el campeonato a Ferrari y al asturiano en 2012.

Como es habitual, todos los pilotos giraron con gomas duras y ensayaron salidas largas también para la carrera. Los compuestos medios (los más blandos que llevó Pirelli a Bahrein), recién fueron utilizados por la tarde, cuando Kimi Raikkonen bajó todos los tiempos y por 0.030s se quedó con el mejor registro del día, a pesar de haberse ido ancho en la entrada a la recta principal.

En cuanto a los tiempos a una sola vuelta, con seteos para clasificación, tanto Ferrari, como Lotus y Red Bull se ven muy fuertes. Un paso más atrás está Mercedes junto a un Force India que mejoró muchísimo. La diferencia la hace Ferrari, con la posibilidad de poder realizar estos buenos tiempos en su primer intento.

En configuración para carrera, con tanques más cargados y puesta a punto distinta, Ferrari lleva la delantera con Alonso. El asturiano giró en 1:38.8, mucho más veloz que Vettel y Raikkonen que lo hicieron en 1:40.1, lo que marca una diferencia de 1.3s y será vital para el desarrollo del Gran Premio.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Felipe Massa Ferrari 1:34.487 11
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:34.564 0.077 19
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.621 0.134 22
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:34.790 0.303 20
5 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.949 0.462 17
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.069 0.582 22
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:35.101 0.614 19
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.119 0.632 19
9 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.345 0.858 17
10 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:35.611 1.124 14
11 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:35.640 1.153 23
12 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:35.783 1.296 16
13 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.792 1.305 16
14 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:36.014 1.527 19
15 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:36.485 1.998 20
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.498 2.011 17
17 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:36.755 2.268 20
18 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:37.214 2.727 21
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:37.850 3.363 20
20 21 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.401 3.914 20
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:39.445 4.958 12
22 22 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:40.215 5.728 7

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.154 31
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.184 0.030 26
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:34.282 0.128 29
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:34.310 0.156 29
5 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.543 0.389 35
6 4 Felipe Massa Ferrari 1:34.552 0.398 34
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:34.631 0.477 33
8 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.666 0.512 37
9 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:34.932 0.778 33
10 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.976 0.822 29
11 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.356 1.202 32
12 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:35.506 1.352 36
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:35.589 1.435 37
14 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:35.761 1.607 33
15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:36.133 1.979 36
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.279 2.125 33
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:36.579 2.425 28
18 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:36.616 2.462 34
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:37.061 2.907 33
20 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:37.313 3.159 33
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:37.363 3.209 29
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:37.970 3.816 34


Más artículos

3 comentarios:

  1. No olvidarse que esto son solo ensayos, pruebas. En 2010 por ej, Red Bull no figuraba en ningun ensayo libre y luego en la carrera los barría a todos.-

    ResponderEliminar
  2. Me encanta ver ese Force India en medio de todos en la punta!

    ResponderEliminar
  3. Quiero a Kimi largando en punta!!!

    ResponderEliminar