Hamilton, al frente en Corea del Sur

/
0 Comments
El británico Lewis Hamilton fue el piloto más veloz del día en la primera jornada de entrenamientos de cara al Gran Premio de Corea del Sur en el circuito de Yeongam. El piloto de Mercedes se quedó con el mejor tiempo en las dos tandas y también fue el más rápido con configuración de carrera, algo clave para el domingo batir finalmente a Sebastian Vettel, un deseo ansiado por todos en la grilla de la Fórmula 1.


La sesión matutina en Corea del Sur fue la típica rodada con los neumáticos de compuesto más duro que llevó Pirelli, en este caso los medios. Allí, los Mercedes le hicieron frente a Red Bull, un equipo que parecía imbatible hasta aquí, a tal punto que Hamilton y Rosberg se mezclaron entre sus tiempos. Lewis pudo quedarse con lo mejor de la mañana, con 1:39.630, pocas milésimas por delante de Vettel, Rosberg y Webber.

En el cierre de la tanda, Kimi Raikkonen protagonizó un fuerte impacto en la salida de la última curva, cuando perdió el control del tren trasero de su Lotus y la cola sobrepasó al auto. El finlandés se estrelló directamente contra las barreras del sector interno de la pista, dejando al E21 muy dañado pero al piloto sin problemas fisícos.

Por la tarde, el Lotus pudo volver a salir a pista y fue uno de los más veloces y consistentes en las tandas largas, las que son realizadas con configuración de carrera y tanques llenos, con vistas a la competencia del día domingo. Más tarde, Lewis Hamilton pudo batir el tiempo que había conseguido Raikkonen, pero por tan solo algunas milésimas. Ambos fueron muy parejos en ese segmento de la sesión.

A la hora de calzar los neumáticos superblandos, los Mercedes y Red Bull nuevamente tomaron la delantera. Fue otra vez Hamilton el más veloz, completando su giro en 1:38.673. Detrás suyo, fueron nuevamente Vettel, Rosberg y Webber los más cercanos, marcando una clara tendencia de cómo será el fin de semana.

Ferrari está un paso más atrás que el resto de los equipos de punta. Alonso apenas pudo quedar a 0.7s de la punta en ambas tandas, mientas que Massa logró acercarse a 0.4s en la tarde.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.630 20
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.667 0.037 20
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.816 0.186 19
4 9 Nico Rosberg Mercedes 1:40.117 0.487 20
5 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.215 0.585 22
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:40.374 0.744 18
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:40.396 0.766 19
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:40.677 1.047 15
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:40.860 1.230 20
10 4 Felipe Massa Ferrari 1:40.880 1.250 13
11 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:40.899 1.269 20
12 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:41.432 1.802 18
13 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:41.482 1.852 22
14 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:41.626 1.996 21
15 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:41.924 2.294 19
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:42.002 2.372 20
17 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:42.043 2.413 18
18 14 James Calado Force India-Mercedes 1:43.008 3.378 21
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:43.660 4.030 20
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:43.883 4.253 19
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:44.100 4.470 14
22 22 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:46.810 7.180 10

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.673 31
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.781 0.108 30
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:38.797 0.124 32
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.844 0.171 35
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:39.114 0.441 30
6 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:39.226 0.553 34
7 3 Fernando Alonso Ferrari 1:39.444 0.771 31
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.757 1.084 33
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.774 1.101 29
10 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.006 1.333 34
11 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:40.007 1.334 34
12 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:40.152 1.479 31
13 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:40.186 1.513 33
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:40.210 1.537 34
15 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:40.446 1.773 30
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40.552 1.879 26
17 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:41.117 2.444 35
18 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:41.289 2.616 34
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:42.461 3.788 36
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:42.798 4.125 35
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:43.108 4.435 31
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:43.441 4.768 29



Más artículos

No hay comentarios: