Resumen Tests 1: Jerez de la Frontera

/
0 Comments
La Fórmula 1 versión 2014 puso primera en Jerez de la Frontera, con múltiples problemas, sorpresas, accidentes y particularidades. Desde el arranque las plantas impulsoras Mercedes picaron en punta, tanto por la velocidad, confiabilidad y constancia. Así, los equipos Mercedes, McLaren, Williams y Force India contaron con una pequeña ventaja en los primeros días. Ferrari estuvo un paso por detrás, mientras que Renault fue quien más contratiempos presentó y pudo girar muy pocas vueltas en el inicio.

Los ruidos de los motores V6 turbo de 1.6 litros cambiaron el aspecto de la Fórmula 1, así como también las narices puntiagudas que no gustaron mucho entre el público. La confiabilidad fue la base del desarrollo, y solamente aquellos que más pudieron girar, fueron encontrando el rumbo. Red Bull fue el equipo con más problemas, sin contar a Lotus que no participó de las pruebas.

Pos Driver             Team                  Time        Gap      Day
1. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m23.276s Thurs
2. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m23.700s +0.424s Thurs
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m23.952s +0.676s Thurs
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.165s +0.889s Weds
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1m24.812s +1.536s Weds
6. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m25.344s +2.068s Weds
7. Fernando Alonso Ferrari 1m25.495s +2.219s Thurs
8. Nico Rosberg Mercedes 1m25.588s +2.312s Weds
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.096s +2.820s Thurs
10. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m28.376s +5.100s Weds
11. Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1m29.457s +6.181s Fri
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m29.915s +6.639s Thurs
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m30.161s +6.885s Thurs
14. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m32.222s +8.946s Fri
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.270s +9.994s Weds
16. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m37.795s +14.519s Weds
17. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.820s +15.544s Weds
18. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m43.193s +19.917s Fri
19. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m44.016s +20.740s Fri
20. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m45.374s +22.098s Fri
21. Robin Frijns Caterham-Renault No time Thurs
22. Max Chilton Marussia-Ferrari No time Thurs

Distancia por pilotos

Driver Team Laps Kms

1. Nico Rosberg Mercedes 188 832
2. Fernando Alonso Ferrari 173 766
3. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 162 717
4. Felipe Massa Williams-Mercedes 133 588
5. Lewis Hamilton Mercedes 121 535
6. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 103 456
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 83 367
8. Daniel Juncadella Force India-Mercedes 81 358
9. Kimi Raikkonen Ferrari 78 345
10. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 60 265
11. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 54 239
12. Sergio Perez Force India-Mercedes 48 212
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 45 199
14. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 42 185
15. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 25 110
16. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 17 75
17. Marcus Ericsson Caterham-Renault 12 53
18. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 11 48
19. Robin Frijns Caterham-Renault 10 44
20. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 10 44
21. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 9 39
22. Max Chilton Marussia-Ferrari 5 22

Distancia por equipos

1. Team Laps Kms

2. Mercedes 309 1368
3. Ferrari 251 1111
4. McLaren 245 1084
5. Williams 175 774
6. Sauber 163 721
7. Force India 146 646
8. Caterham 76 336
9. Toro Rosso 54 239
10. Marussia 30 132
11. Red Bull 21 92

Distancia por motores

Engine Laps Kms

1. Mercedes 875 3874
2. Ferrari 444 1966
3. Renault 151 668


Más artículos

No hay comentarios: