Gran pole de Hamilton en Hungría
/
2 Comments
Lewis Hamilton consiguió su 22da pole de su carrera y la tercera de este 2012 con un amplio margen sobre sus rivales. Román Grosjean, Sebastian Vettel y Jenson Button completaron las primeras dos filas de partida para mañana.
Se dio lo que se preveía, nadie pudo batir a Hamilton y el piloto inglés se quedó con una pole position muy cómoda.
Las primeras sorpresas se vieron en la Q2, cuando Mark Webber, Nico Rosberg, Checo Pérez y Michael Schumacher quedaron eliminados. A priori el máximo perjudicado es el siete veces campeón del mundo, que quedó relegado a la 17ma posición.
Ya en la Q3, Hamilton mostró el poderío de su McLaren. Siempre se mostró muy seguro con la ventaja que podía conseguir, y ni Vettel, ni Alonso, ni Button, ni Kimi Raikkonen pudieron hacerle frente al campeón del mundo 2008. Fue Romain Grosjean quien se coló en el segundo lugar, acompañando a Lewis Hamilton en la primera fila de partida. El francés de Lotus intentará mañana poder cerrar un buen fin de semana y aspirar a la victoria.
Kimi Raikkonen y Fernando Alonso estarán a la expectativa desde la tercera fila de largada, y el asturiano buscará no perder puntos importantes con respecto a Sebastián Vettel, y estirar cono respecto a Mark Webber, quien larga 11ro.
Los tiempos de la Clasificación
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 | 18 |
2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 | 26 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 | 18 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 | 22 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.234 | 1:21.583 | 1:21.730 | 22 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 | 19 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 | 19 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 | 22 |
9 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 | 24 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 | 19 |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.829 | 1:21.715 | 17 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.912 | 1:21.813 | 15 | |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.079 | 1:21.895 | 16 | |
14 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:22.110 | 1:21.895 | 17 | |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:22.801 | 1:22.300 | 17 | |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.799 | 1:22.380 | 10 | |
17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.436 | 1:22.723 | 17 | |
18 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.250 | 8 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:23.576 | 8 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:24.167 | 7 | ||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:25.244 | 9 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:25.476 | 10 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:25.916 | 9 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:26.178 | 11 | ||
Q1 107% Time | 1:27.519 |
Impresionante Hamilton, ahora hay que ver si para la carrera el auto y el team va.. lo que es de no creer es Webber y los Mercedes....
ResponderEliminarEsperando que Kimi haga una carrera excelente como su temporada hasta ahora... Su 5to puesto pudo ser mejor... una pena que no haya podido salir mas adelante.
ResponderEliminarSaludos desde Ecuador.