Hamilton dominó los entrenamientos

/
1 Comments
Lewis Hamilton fue el más veloz en las dos tandas de prácticas libres de cara al Gran Premio de Hungría. El piloto de McLaren se mostró fuerte en el comienzo del fin de semana, que tuvo gran parte del día con piso seco, pero la lluvia apareció sobre el final de la sesión vespertina.

Muchas dudas está dejando nuevamente el clima para lo que resta del fin de semana en el Hungaroring. Por lo pronto, para mañana sábado no se esperan lluvias, por lo que las dos primeras horas y media de entrenamientos de hoy fueron muy importantes para poner a punto los autos para la clasificación. Pero también fue clave la última media hora de la segunda tanda, en la que la lluvia se hizo presente, para tratar de encontrar el balance en lo mojado y mirando al 60% de probabilidades de lluvias y tormentas para el día domingo.

Los McLaren dominaron claramente la sesión matinal en Hungría. Lewis Hamilton marcó el tiempo más veloz, 1:22.821 y superó por una décima a su compañero de equipo Jenson Button. Fernando Alonso fue tercero, pero a más de medio segundo.

En la Práctica Libre 2, Hamilton volvió a ser el piloto más veloz, pero esta vez los márgenes fueron mucho más estrechos, como estamos acostumbrados en esa sesión de cada Gran Premio. El británico mejoró su tiempo y registró 1:21.995 y segundo fue Kimi Raikkonen a 0.185s. Detrás sorprendieron los brasileños Bruno Senna y Felipe Massa a dos y cuatro décimas respectivamente.

El único incidente fue el de Michael Schumacher cuando el piso ya estaba mojado. Había sectores del circuito totalmente secos y otros en los que la lluvia era muy intensa. Muchos pilotos optaron por salir con gomas de lluvia extrema, pero el alemán salió a pista con las gomas intermedias y en el último sector del circuito ni siquiera pudo hacer doblar a su Mercedes. Siguió derecho contra la barrera de neumáticos y dañó la parte delantera de su vehículo.

Schumacher impactando contra la fila de neumáticos esta tarde.

Tiempos de la Práctica Libre 1:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.821 30
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.922 0.101 24
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:23.397 0.576 24
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.628 0.807 29
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:23.633 0.812 24
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:23.845 1.024 26
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:23.904 1.083 25
8 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.983 1.162 24
9 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:24.152 1.331 24
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.268 1.447 27
11 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:24.300 1.479 23
12 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:24.394 1.573 19
13 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:24.546 1.725 24
14 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.559 1.738 22
15 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:24.608 1.787 25
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:25.354 2.533 25
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:25.559 2.738 27
18 12 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:25.715 2.894 26
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:26.440 3.619 27
20 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:26.705 3.884 23
21 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:26.755 3.934 28
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.015 4.194 24
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:27.101 4.280 21
24 23 Dani Clos HRT-Cosworth 1:28.176 5.355 24

Tiempos de la Práctica Libre 2:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.995 20
2 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:22.180 0.185 20
3 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:22.253 0.258 34
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:22.417 0.422 29
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:22.582 0.587 22
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.747 0.752 17
7 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:22.794 0.799 23
8 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.824 0.829 18
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:22.922 0.927 12
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:23.160 1.165 19
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.164 1.169 29
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:23.337 1.342 26
13 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:23.713 1.718 26
14 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:23.814 1.819 17
15 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.841 1.846 28
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.328 2.333 25
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.345 2.350 28
18 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.623 2.628 23
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:24.823 2.828 30
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:25.220 3.225 30
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.104 5.109 28
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:27.106 5.111 19
23 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:27.185 5.190 24
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:27.822 5.827 20


Más artículos

1 comentario: