Posiciones finales del Dakar 2013
/
0 Comments
309 de los 449 participantes que largaron el 5 de enero de Lima, Perú, pudieron completar el Total Dakar 2013. La competencia más exigente, desafiante y difícil a nivel mundial demostró nuevamente quienes son los mejores. Vea aquí el Top 10 de cada categoría y sus resultados completos.
Autos
RESULTADOS COMPLETOS DE AUTOS AQUÍ
Motos
RESULTADOS COMPLETOS DE MOTOS AQUÍ
Quads
RESULTADOS COMPLETOS DE QUADS AQUÍ
Camiones
RESULTADOS COMPLETOS DE CAMIONES AQUÍ
Autos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | MINI | 38:32:39 | - | - | ||
301 | TOYOTA | 39:15:01 | 00:42:22 | - | ||
307 | MINI | 40:01:01 | 01:28:22 | - | ||
305 | MINI | 40:09:22 | 01:36:43 | - | ||
313 | BMW | 40:21:49 | 01:49:10 | - | ||
308 | GREAT WALL | 41:10:55 | 02:38:16 | - | ||
316 | SMG | 41:50:44 | 03:18:05 | 00:01:00 | ||
309 | SMG | 42:00:23 | 03:27:44 | - | ||
328 | BUGGY MD RALLYE | 43:08:11 | 04:35:32 | - | ||
306 | TOYOTA | 43:18:27 | 04:45:48 | - |
RESULTADOS COMPLETOS DE AUTOS AQUÍ
Motos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTM | 43:24:22 | - | 00:15:00 | ||
11 | KTM | 43:35:05 | 00:10:43 | - | ||
7 | KTM | 43:43:10 | 00:18:48 | 00:15:00 | ||
32 | KTM | 43:48:16 | 00:23:54 | - | ||
12 | KTM | 44:19:51 | 00:55:29 | 00:15:00 | ||
9 | YAMAHA | 44:30:52 | 01:06:30 | - | ||
3 | HONDA | 44:35:44 | 01:11:22 | 00:15:00 | ||
30 | HONDA | 44:50:29 | 01:26:07 | - | ||
15 | YAMAHA | 44:50:57 | 01:26:35 | - | ||
20 | HUSQVARNA | 44:52:42 | 01:28:20 | 00:15:00 |
RESULTADOS COMPLETOS DE MOTOS AQUÍ
Quads
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | YAMAHA | 49:42:42 | - | - | ||
254 | YAMAHA | 51:33:17 | 01:50:35 | - | ||
253 | YAMAHA | 52:59:31 | 03:16:49 | - | ||
256 | HONDA | 53:22:52 | 03:40:10 | - | ||
263 | CAN-AM | 54:18:39 | 04:35:57 | - | ||
265 | HONDA | 55:22:45 | 05:40:03 | 01:56:00 | ||
274 | HONDA | 55:28:51 | 05:46:09 | 00:15:00 | ||
268 | YAMAHA | 55:52:09 | 06:09:27 | - | ||
290 | CAN-AM | 56:02:23 | 06:19:41 | - | ||
262 | YAMAHA | 56:12:18 | 06:29:36 | 00:15:00 |
RESULTADOS COMPLETOS DE QUADS AQUÍ
Camiones
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | KAMAZ | 39:41:43 | - | - | ||
505 | KAMAZ | 40:18:53 | 00:37:10 | - | ||
510 | KAMAZ | 40:19:40 | 00:37:57 | - | ||
500 | IVECO | 40:22:59 | 00:41:16 | - | ||
506 | TATRA | 40:43:30 | 01:01:47 | - | ||
503 | TATRA | 40:57:53 | 01:16:10 | - | ||
509 | MAN | 42:13:52 | 02:32:09 | 00:01:00 | ||
502 | MAN | 43:03:56 | 03:22:13 | - | ||
514 | IVECO | 43:35:33 | 03:53:50 | - | ||
516 | DAF | 43:51:35 | 04:09:52 | - |
RESULTADOS COMPLETOS DE CAMIONES AQUÍ