Massa y Ferrari los más veloces en Shanghai

/
1 Comments
El brasileño Felipe Massa volvió a liderar una tanda de entrenamientos después de un año y medio, cuando lo hiciera en la inauguración del circuito de India en 2011. Felipinho fue el más rápido del primer día de prácticas en Shanghai y Ferrari se quedó con los mejores tiempos de salidas largas en un día a pleno sol y con clima estable.


Tal como sucediera en las dos primeras carreras, pero con mayor notoriedad en Malasia, los neumáticos y su degradación volvieron a ser un punto en común de discusión a la hora de las estrategias. A pesar de que Paul Hembery, director de Pirelli en Fórmula 1, había dicho que en China no se sentirían tantos problemas con las gomas, los compuestos blandos y medios llevados por la marca italiana le dieron varios dolores de cabeza a los distintos equipos.

Por la mañana, Nico Rosberg y Mercedes picaron en punta con ritmos muy veloces a una vuelta con gomas medias. Tanto el alemán como Hamilton aventajaron a los Red Bull, Lotus y Ferrari por un buen margen, pero el problema constante en Mercedes son las salidas largas y cómo poner a punto el auto cuando tienen mayor carga de combustible.

Fue justamente por eso que en los long runs no pudieron estar tan cerca de Ferrari como si lo hicieron, incluso superándolos, con las vueltas de clasificación. Por la tarde, Felipe Massa calzó las gomas blandas y le hizo casi medio segundo a Nico Rosberg. Entre ellos dos se situaron Raikkonen y Alonso.

En el final de la última sesión de entrenamientos del viernes, los pilotos probaron salidas largas con seteos de carrera con ambos compuestos, con el blando y el duro. En los dos casos, el piloto más veloz fue el asturiano Fernando Alonso, quien registró 1:42.5, dos décimas más veloz que Vettel y Massa, y casi medio segundo que los Mercedes, Raikkonen y Webber. Esto es una esperanza para el público del Cavallino Rampante de cara a la carrera, aunque aún queda otro entrenamiento y la clasificación que será muy importante.

Los tiempos de la FP1:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:36.717 21
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.171 0.454 20
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.658 0.941 21
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.942 1.225 20
5 3 Fernando Alonso Ferrari 1:37.965 1.248 17
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.069 1.352 24
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:38.095 1.378 14
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.125 1.408 21
9 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.398 1.681 17
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.561 1.844 15
11 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:38.790 2.073 16
12 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.057 2.340 19
13 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.158 2.441 22
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:39.180 2.463 21
15 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.336 2.619 19
16 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:39.360 2.643 20
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.392 2.675 21
18 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:40.032 3.315 22
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:41.966 5.249 16
20 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:42.056 5.339 18
21 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:42.083 5.366 21
22 20 Qing Hua Ma Caterham-Renault 1:43.545 6.828 20

Los tiempos de la FP2:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Felipe Massa Ferrari 1:35.340 32
2 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.492 0.152 32
3 3 Fernando Alonso Ferrari 1:35.755 0.415 30
4 9 Nico Rosberg Mercedes 1:35.819 0.479 35
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.092 0.752 31
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.432 1.092 29
7 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.496 1.156 39
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.514 1.174 32
9 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.595 1.255 33
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.791 1.451 27
11 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:36.940 1.600 16
12 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:36.963 1.623 31
13 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:37.103 1.763 22
14 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:37.206 1.866 39
15 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:38.127 2.787 34
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:38.185 2.845 18
17 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:38.211 2.871 32
18 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.276 2.936 34
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:38.725 3.385 29
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:39.271 3.931 21
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:39.814 4.474 27
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:43.227 7.887 5






Más artículos

1 comentario:

  1. Hay que esperar la carrera, ni la calificacion va a valer tanto esta vez, la degradación es la que determinara el ganador de esta prueba...veo a Lotus por encima del resto.....viva la Fornula Pirelli, digo la F1

    ResponderEliminar