Lotus, a fondo con superblandas en Barcelona

/
1 Comments
Lotus lideró tres de los cuatro días de la primera tanda de tests en Barcelona. Romain Grosjean fue el más veloz, pero Mercedes sigue siendo el mejor equipo en salidas largas apuntando a los Grandes Premios que están a menos de tres semanas de comenzar.



Combined laptimes:

Pos Driver Car Time Gap Day Tyres
1. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1m24.067s 4 SS
2. Nico Rosberg Mercedes 1m24.321s +0.254s 4 M
3. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1m24.348s +0.281s 3 SS
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m24.574s +0.507s 2 S
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1m24.584s +0.517s 2 S
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m24.672s +0.605s 2 S
7. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m24.702s +0.635s 2 SS
8. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1m24.739s +0.672s 3 SS
9. Lewis Hamilton Mercedes 1m24.923s +0.856s 2 M
10. Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1m24.941s +0.874s 4 S
11. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1m24.956s +0.889s 4 SS
12. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m25.345s +1.278s 4 S
13. Carlos Sainz Jr Toro Rosso-Renault 1m25.604s +1.537s 4 SS
14. Fernando Alonso McLaren-Honda 1m25.961s +1.894s 2 S
15. Jolyon Palmer Lotus-Mercedes 1m26.280s +2.213s 2 S
16. Sebastian Vettel Ferrari 1m26.312s +2.245s 4 S
17. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1m26.340s +2.273s 3 S
18. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.591s +2.524s 4 S
19. Pascal Wehrlein Force India-Mercedes 1m27.333s +3.266s 3 M
20. Jenson Button McLaren-Honda 1m28.182s +4.115s 1 M
21. Pascal Wehrlein Mercedes 1m28.489s +4.422s 1 H
22. Susie Wolff Williams-Mercedes 1m28.906s +4.839s 1 M

Mileage by driver:

Pos Driver Laps Miles
1. Max Verstappen 223 645
2. Daniil Kvyat 216 625
3. Daniel Ricciardo 202 584
4. Lewis Hamilton 201 581
5. Nico Rosberg 197 570
6. Carlos Sainz Jr 188 544
7. Sebastian Vettel 181 523
8. Valtteri Bottas 178 515
9. Pastor Maldonado 173 500
10. Marcus Ericsson 166 480
11. Kimi Raikkonen 164 474
12. Pascal Wehrlein 161 466
13. Sergio Perez 155 448
14. Felipe Nasr 152 440
15. Felipe Massa 143 414
16. Romain Grosjean 111 321
17. Susie Wolff 86 249
18. Fernando Alonso 79 228
19. Jolyon Palmer 77 223
20. Jenson Button 45 130
21. Nico Hulkenberg 36 104

Mileage by team:

Pos Team Laps Miles
1. Mercedes 446 1290
2. Red Bull 418 1209
3. Toro Rosso 411 1189
4. Williams 407 1177
5. Lotus 361 1044
6. Ferrari 345 998
7. Sauber 318 920
8. Force India 304 879
9. McLaren 124 359

Mileage by engine:

Pos Engine Laps Miles
1. Mercedes 1518 4390
2. Renault 829 2397
3. Ferrari 663 1917
4. Honda 124 359


Más artículos

1 comentario:

  1. Ver a los Mercedes con los medios en esas posiciones... asusta. Se ven sólidos para Australia y todo 2015

    ResponderEliminar