Ferrari arriba en los primeros tests de Jerez
/
1 Comments
Kimi Raikkonen y Ferrari mostraron el potencial de la nueva SF-15T en los tests de Jerez. La Scuderia arrancó mucho mejor el 2015 en comparación al año anterior y hace ilusionar a los tifosi.
Combined testing times:
Pos Driver Car Time Gap Day Tyre
1. Kimi Raikkonen Ferrari 1m20.841s 4 S
2. Sebastian Vettel Ferrari 1m20.984s +0.143s 2 M
3. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1m21.545s +0.704s 3 S
4. Nico Rosberg Mercedes 1m21.982s +1.141s 3 M
5. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1m22.019s +1.178s 4 S
6. Lewis Hamilton Mercedes 1m22.172s +1.331s 4 M
7. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m22.276s +1.435s 3 S
8. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m22.319s +1.478s 2 S
9. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1m22.553s +1.712s 4 S
10. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1m22.713s +1.872s 3 S
11. Carlos Sainz Jr Toro Rosso-Renault 1m23.187s +2.346s 3 S
12. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m23.338s +2.497s 1 M
13. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1m23.802s +2.961s 4 M
14. Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1m23.975s +3.134s 4 M
15. Jenson Button McLaren-Honda 1m27.660s +6.819s 4 M
16. Fernando Alonso McLaren-Honda 1m35.553s +14.712s 3 I
Tyre key - S: Soft M: Medium I: Inter
Distance by driver:
Pos Driver Laps Miles
1. Nico Rosberg 308 848
2. Lewis Hamilton 207 570
3. Kimi Raikkonen 200 550
4. Felipe Nasr 197 542
5. Marcus Ericsson 185 509
6. Carlos Sainz Jr 183 504
7. Max Verstappen 170 468
8. Sebastian Vettel 149 410
9. Felipe Massa 144 396
10. Pastor Maldonado 137 377
11. Valtteri Bottas 134 369
12. Daniel Ricciardo 84 231
13. Daniil Kvyat 81 223
14. Romain Grosjean 53 146
15. Jenson Button 41 113
16. Fernando Alonso 38 105
Distance by car:
Pos Car Laps Miles
1. Mercedes 515 1417
2. Sauber-Ferrari 382 1051
3. Toro Rosso-Renault 353 971
4. Ferrari 349 960
5. Williams-Mercedes 278 765
6. Lotus-Mercedes 190 523
7. Red Bull-Renault 165 454
8. McLaren-Honda 79 217
Distance by engine:
Pos Engine Laps Miles
1. Mercedes 983 2705
2. Ferrari 731 2012
3. Renault 518 1426
4. Honda 79 217
Hoy miercoles 11 Mar 2015 - Esperaba info sobre el Prox GP de F1 - Horarios y ¿PORQUE no podremos verlo X canal FOX (ni 2 ni 3) - en el canal que lo veiamos SIEMPRE???? Me IRRITA
ResponderEliminar